Data ze sezón 2018–2026. Poslední aktualizace: 2026-09-24.
Celkem 235 rekordů z 2875 zaznamenaných výsledků.
Junioři
| Disciplína | Výkon | Vítr | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11.83 | +1.6 | Ondřej Kupka | 05 | 06.05.2023 | Kladno |
| 200 m | 24.04 | +0.5 | Pavel Beneš | 03 | 24.08.2021 | Kladno |
| 300 m | 37.04 | Pavel Beneš | 03 | 24.08.2022 | Stará Boleslav | |
| 4 x 400 m | 3:41.53 | Strnad 07 H, Špicl 08 H, Špicl 05 H, Hrubý 06 H | 2005 | 16.06.2024 | Ostrava - Vítkovice | |
| 400 m | 50.57 | Pavel Beneš | 03 | 05.06.2021 | Kolín | |
| 60 m | 07.60 | +0.0 | František CHYTIL | 07 | 01.05.2025 | Praha - Juliska |
| 800 m | 2:08.32 | Jakub STRNAD | 07 | 17.08.2025 | Jablonec nad Nisou | |
| hod diskem 1,75kg | 26.81 | Adam Hrubý | 06 | 01.09.2024 | Vlašim | |
| hod oštěpem 800g | 52.81 | Matěj Špicl | 05 | 18.08.2024 | Jablonec nad Nisou | |
| skok daleký | 6.84 | +1.4 | František Slaba | 04 | 30.04.2022 | Kladno |
| skok vysoký | 1.91 | Ondřej Kupka | 05 | 25.06.2023 | Kolín | |
| trojskok | 12.83 | +0.0 | Matěj Špicl | 05 | 25.05.2024 | Mladá Boleslav |
| vrh koulí 6kg | 11.45 | Tomáš Kupka | 05 | 10.06.2023 | Kolín |
Juniorky
| Disciplína | Výkon | Vítr | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 13.18 | +1.0 | Zora Škopková | 05 | 28.05.2023 | Mladá Boleslav |
| 200 m | 27.19 | +3.6 | Zora Škopková | 05 | 06.05.2023 | Kladno |
| 3000 m | 17:38.06 | Zora Škopková | 05 | 10.06.2023 | Kolín | |
| 4 x 100 m | 48.54 | Pischnothová 08 H, Baumrukrová 08 H, Veselá 09 H, Kundrátová 08 H | 2008 | 15.06.2024 | Ostrava - Vítkovice | |
| 400 m překážek [76,2 cm] | 90.62 | Ema Tvrdá | 04 | 10.06.2023 | Kolín | |
| 60 m | 08.52 | -2.7 | Jana Špinková | 03 | 21.05.2021 | Stará Boleslav |
| skok daleký | 5.23 | +0.1 | Tereza Faltýnková | 05 | 06.05.2023 | Kladno |
| skok vysoký | 1.57 | Tereza Faltýnková | 05 | 09.09.2023 | Pardubice | |
| trojskok | 10.61 | +1.2 | Nicole Vilímová | 06 | 01.09.2024 | Vlašim |
Dorostenci
| Disciplína | Výkon | Vítr | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11.22 | +3.7 | Matěj Jung | 06 | 02.06.2023 | Praha - Eden |
| 150 m | 17.63 | +0.3 | Jakub Strnad | 07 | 16.08.2023 | Stará Boleslav |
| 1500 m | 4:58.29 | Adam Hrouda | 03 | 21.05.2019 | Slaný | |
| 200 m | 23.43 | -0.1 | Matěj Jung | 06 | 20.05.2023 | Kolín |
| 300 m | 36.91 | Jakub Strnad | 07 | 28.08.2024 | Stará Boleslav | |
| 300 m překážek [83,8 cm] | 42.80 | Lukáš NAVRÁTIL | 10 | 13.06.2026 | Stará Boleslav | |
| 4 x 200 m | 1:50.0 | Somsedík 06, Kovařík 06, Sojka 06, Uhlík 08 | 2006 | 21.09.2023 | Neratovice | |
| 400 m | 50.39 | Jakub Strnad | 07 | 15.06.2024 | Ostrava - Vítkovice | |
| 60 m | 07.47 | +0.4 | Matěj Jung | 06 | 27.09.2023 | Praha |
| 800 m | 2:29.68 | Matyáš ČERVENKA | 09 | 14.06.2025 | Kladno | |
| hod kladivem 5kg | 25.89 | Matěj Špicl | 05 | 02.09.2021 | Praha - Děkanka | |
| hod oštěpem 700g starý | 49.48 | Matěj Špicl | 05 | 07.05.2022 | Kolín | |
| hod plným míčem 2kg | 10.58 | Roman Petraš | 08 | 08.08.2024 | Líbeznice | |
| skok daleký | 6.73 | +0.5 | František Slaba | 04 | 02.06.2021 | Líbeznice |
| skok o tyči | 2.77 | Matěj Špicl | 05 | 31.05.2022 | Praha - Podvinný mlý | |
| skok vysoký | 1.84 | Matěj Špicl | 05 | 05.06.2022 | Praha - Děkanka | |
| trojskok | 13.39 | -1.2 | Kryštof ŠPICL | 08 | 24.05.2025 | Kolín |
| vrh koulí 5kg | 12.28 | Matěj Špicl | 05 | 30.05.2021 | Líbeznice |
Dorostenky
| Disciplína | Výkon | Vítr | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12.33 | +0.0 | Sophie PISCHNOTHOVÁ | 08 | 14.06.2025 | Kladno |
| 100 m překážek [76,2cm-8,50m] | 14.01 | -0.5 | Marie KUNDRÁTOVÁ | 08 | 02.06.2025 | Praha - Juliska |
| 150 m | 18.80 | +0.1 | Sophie PISCHNOTHOVÁ | 08 | 27.08.2025 | Stará Boleslav |
| 1500 m | 5:29.64 | Valerie Němcová | 07 | 18.05.2024 | Kolín | |
| 200 m | 24.75 | -0.2 | Sophie PISCHNOTHOVÁ | 08 | 28.09.2025 | Zlín |
| 2000 m překážek [76,2 cm] | 8:58.19 | Adéla Baumrukrová | 08 | 28.09.2024 | Mladá Boleslav | |
| 300 m překážek [76,2 cm] | 42.10 | Marie KUNDRÁTOVÁ | 08 | 22.06.2025 | Ostrava - Vítkovice | |
| 3000 m | 17:42.73 | Nicole Vilímová | 06 | 10.06.2023 | Kolín | |
| 4 x 100 m | 48.54 | Pischnothová 08 H, Baumrukrová 08 H, Veselá 09 H, Kundrátová 08 H | 2008 | 15.06.2024 | Ostrava - Vítkovice | |
| 4 x 400 m | 3:55.02 | PISCHNOTHOVÁ 08 H, Pischnothová 11, Ulrichová 10 H, KUNDRÁTOVÁ 08 H | 2008 | 22.06.2025 | Ostrava - Vítkovice | |
| 400 m | 54.95 | Sophie PISCHNOTHOVÁ | 08 | 22.06.2025 | Ostrava - Vítkovice | |
| 60 m | 07.88 | +0.1 | Sophie PISCHNOTHOVÁ | 08 | 01.05.2025 | Praha - Juliska |
| 800 m | 2:35.79 | Valerie Němcová | 07 | 26.05.2024 | Český Brod | |
| hod diskem 1kg | 29.65 | Julie SIROTKOVÁ | 09 | 12.09.2026 | Pardubice | |
| hod oštěpem 500g | 37.55 | Kristýna Brodská | 05 | 10.05.2022 | Praha - Eden | |
| hod plným míčem 2kg | 07.58 | Anna Trbušková | 08 | 08.08.2024 | Líbeznice | |
| chůze dráha 3000 m | 21:46.89 | Amélie KRAHULCOVÁ | 09 | 28.09.2025 | Zlín | |
| skok daleký | 5.46 | +2.0 | Sophie PISCHNOTHOVÁ | 08 | 28.09.2025 | Zlín |
| skok vysoký | 1.58 | Tereza Faltýnková | 05 | 25.09.2022 | Plzeň | |
| trojskok | 11.05 | +0.5 | Marie Kundrátová | 08 | 13.04.2024 | Lovosice |
| vrh koulí 3kg | 12.58 | Julie SIROTKOVÁ | 09 | 28.06.2026 | Olomouc |
Žáci
| Disciplína | Výkon | Vítr | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m překážek [83,8cm] | 16.19 | +0.3 | Tadeáš KUBALA | 11 | 26.08.2026 | Kladno |
| 150 m | 17.51 | -0.2 | Viktor ŠKOPEK | 11 | 21.09.2025 | Mladá Boleslav |
| 1500 m | 4:58.49 | Kryštof ZÁBRODSKÝ | 11 | 12.06.2026 | Slaný | |
| 1500 m překážek [76,2 cm] | 5:29.45 | Matyáš Červenka | 09 | 07.09.2024 | Kolín | |
| 200 m | 25.80 | +3.1 | Daniel Šarvaš | 07 | 10.04.2022 | Líbeznice |
| 200 m překážek [76,2 cm] | 30.35 | -0.6 | Tadeáš KUBALA | 11 | 05.06.2026 | Beroun |
| 300 m | 37.45 | Viktor ŠKOPEK | 11 | 20.09.2025 | Mladá Boleslav | |
| 3000 m | 11:48.32 | Kryštof ZÁBRODSKÝ | 11 | 05.06.2026 | Beroun | |
| 4 x 300 m | 2:37.82 | ŠKOPEK 11, NAVRÁTIL 10, KULÍŠEK 11, NOVÁK 11 | 2010 | 21.09.2025 | Mladá Boleslav | |
| 4 x 60 m | 28.52 | KOUBEK K., KULÍŠEK K., LAPIŠ M., KAPETANOVIČ R. | 20.09.2026 | Blansko | ||
| 60 m | 07.51 | +0.4 | Viktor ŠKOPEK | 11 | 31.08.2025 | Kutná Hora |
| 800 m | 2:18.50 | Richard NOVÁK | 11 | 31.08.2025 | Kutná Hora | |
| hod diskem 1kg | 26.66 | Kryštof KULÍŠEK | 11 | 12.06.2026 | Slaný | |
| hod kladivem 4kg | 21.91 | Matěj Špicl | 05 | 12.09.2020 | Beroun | |
| hod oštěpem 600g | 46.84 | Adam Hrubý | 06 | 01.09.2021 | Vlašim | |
| hod plným míčem 1kg | 11.50 | Tomáš Ponert | 09 | 18.10.2023 | Líbeznice | |
| skok daleký | 6.13 | +0.7 | Kryštof KULÍŠEK | 11 | 23.05.2026 | Kolín |
| skok vysoký | 1.74 | Matěj Špicl | 05 | 12.09.2020 | Beroun | |
| vrh koulí 4kg | 12.71 | Matěj Špicl | 05 | 31.08.2020 | Čelákovice |
Žákyně
| Disciplína | Výkon | Vítr | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12.52 | +1.8 | Ela ULRICHOVÁ | 10 | 24.05.2025 | Kolín |
| 100 m překážek [76,2cm-8,20m] | 14.46 | +0.5 | Marie Kundrátová | 08 | 16.09.2023 | Břeclav |
| 100 m překážek [76,2cm-8,50m] | 18.04 | +1.5 | Leontýna ŠTĚPÁNKOVÁ | 12 | 26.08.2026 | Kladno |
| 150 m | 18.79 | +1.8 | Lenka Veselá | 09 | 11.06.2023 | Mladá Boleslav |
| 1500 m | 5:20.24 | Markéta Lapišová | 09 | 30.09.2023 | Praha - Děkanka | |
| 200 m | 25.56 | +0.1 | Ela ULRICHOVÁ | 10 | 14.06.2025 | Kladno |
| 200 m překážek [76,2 cm] | 29.01 | +0.9 | Marie Kundrátová | 08 | 25.06.2023 | Stará Boleslav |
| 300 m | 40.85 | Ela Ulrichová | 10 | 26.06.2024 | České Budějovice | |
| 3000 m | 13:36.58 | Valérie JUŘÍČKOVÁ | 10 | 13.09.2025 | Turnov | |
| 4 x 300 m | 2:45.28 | Pischnothová 08 H, Baumrukrová 08 H, Veselá 09 H, Kundrátová 08 H | 2008 | 17.09.2023 | Břeclav | |
| 4 x 60 m | 30.30 | Veselá 09 H, Kundrátová 08 H, Baumrukrová 08 H, Pischnothová 08 H | 2008 | 16.09.2023 | Břeclav | |
| 60 m | 07.78 | +1.3 | Sophie Pischnothová | 08 | 16.04.2022 | Lovosice |
| 600 m | 1:51.04 | Ema Jelínková | 05 | 11.06.2019 | Plzeň | |
| 800 m | 2:27.26 | Lora Mladenov | 10 | 14.06.2024 | Stará Boleslav | |
| hod diskem 0,75kg | 26.91 | Leontýna PELCOVÁ | 11 | 24.04.2026 | Kladno | |
| hod kladivem 3kg | 32.15 | Viktorie TROUSILOVÁ | 11 | 13.09.2025 | Bílina | |
| hod kriketovým míčkem | 47.51 | Nicole Vilímová | 06 | 11.06.2019 | Plzeň | |
| hod oštěpem 500g | 37.80 | Kristýna Brodská | 05 | 15.09.2019 | Roztoky | |
| chůze dráha 3000 m | 21:37.14 | Barbora Jelínková | 09 | 06.10.2024 | Kladno | |
| sedmiboj [Zky] | 3452 | Leontýna PELCOVÁ | 11 | 10.05.2026 | Benešov | |
| skok daleký | 5.65 | +1.8 | Sophie Pischnothová | 08 | 05.06.2022 | Schwechat |
| skok vysoký | 1.61 | Tereza Faltýnková | 05 | 28.06.2020 | Beroun | |
| vrh koulí 3kg | 09.67 | Natálie HOLOMOJOVÁ | 10 | 07.05.2025 | Praha - Podvinný mlý |
Ml. žáci
| Disciplína | Výkon | Vítr | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 m | 3:15.01 | Tomáš Ponert | 09 | 02.09.2022 | Stará Boleslav | |
| 150 m | 19.08 | +0.7 | Vojta KAZDA | 12 | 13.06.2025 | Stará Boleslav |
| 1500 m | 5:08.13 | Tomáš Ponert | 09 | 01.05.2022 | Kutná Hora | |
| 200 m | 27.66 | Viktor Škopek | 11 | 20.04.2024 | Líbeznice | |
| 300 m | 41.69 | Richard Novák | 11 | 21.09.2024 | Kutná Hora | |
| 4 x 300 m | 2:57.72 | Škopek 11, Novák 11, Baumrukr 11, Kubala 11 | 2011 | 21.09.2024 | Kutná Hora | |
| 4 x 60 m | 32.51 | Kohlman 13, Machát 13, Skuhravý 13, Kmeť 14 | 2013 | 30.05.2026 | Kutná Hora | |
| 500 m | 1:55.33 | František Chytil | 07 | 05.10.2019 | Říčany | |
| 60 m | 08.10 | -0.2 | Viktor Škopek | 11 | 21.09.2024 | Kutná Hora |
| 60 m překážek [76,2cm-7,70m] | 10.92 | +0.5 | David SKUHRAVÝ | 13 | 30.05.2026 | Kutná Hora |
| 600 m | 1:49.89 | Matyáš Červenka | 09 | 24.06.2022 | Stará Boleslav | |
| 800 m | 2:29.43 | Tomáš Ponert | 09 | 27.08.2021 | Slaný | |
| hod diskem 0,75kg | 26.09 | Vojtěch ZATLOUKAL | 12 | 20.08.2025 | Stará Boleslav | |
| hod kriketovým míčkem | 54.71 | František PACOVSKÝ | 13 | 11.09.2026 | Čelákovice | |
| hod oštěpem 500g | 36.76 | Kryštof Kulíšek | 11 | 08.05.2024 | Kutná Hora | |
| hod plným míčem 1kg | 07.41 | Petr Ježek | 12 | 08.08.2024 | Líbeznice | |
| pětiboj | 1582 | Kryštof Kulíšek | 11 | 26.05.2023 | Stará Boleslav | |
| skok daleký | 5.29 | +0.1 | Kryštof Špicl | 08 | 02.06.2021 | Líbeznice |
| skok vysoký | 1.53 | Kryštof Špicl | 08 | 02.10.2021 | Kutná Hora | |
| skok z místa | 1.69 | Matyáš Leško | 12 | 10.06.2024 | Líbeznice | |
| vrh koulí 3kg | 09.98 | Matěj Špicl | 05 | 04.09.2018 | Kladno |
Ml. žákyně
| Disciplína | Výkon | Vítr | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 m | 3:21.71 | Karolína Štruplová | 07 | 21.09.2019 | Kutná Hora | |
| 150 m | 19.09 | +1.1 | Lenka Veselá | 09 | 21.05.2022 | Kolín |
| 1500 m | 5:21.08 | Lora Mladenov | 10 | 30.09.2023 | Praha - Děkanka | |
| 200 m | 27.54 | +5.0 | Lenka Veselá | 09 | 10.04.2022 | Líbeznice |
| 300 m | 42.71 | Sophie Pischnothová | 08 | 22.05.2021 | Sušice | |
| 4 x 300 m | 3:03.55 | Macková 11, Pischnothová 11, Pelcová 11, Havelková 12 | 2011 | 03.05.2024 | Stará Boleslav | |
| 4 x 60 m | 31.92 | Jelínková 13, Kmeťová 14, Šeráková 13, Hanousková 13 | 2013 | 30.05.2026 | Kutná Hora | |
| 500 m | 1:31.66 | Nicole Vilímová | 06 | 05.10.2019 | Říčany | |
| 60 m | 08.01 | +1.2 | Lenka Veselá | 09 | 27.05.2022 | Beroun |
| 60 m překážek [76,2cm-7,70m] | 10.37 | -0.3 | Karolína Štruplová | 07 | 24.05.2020 | Prachatice |
| 600 m | 1:51.09 | Karolína Štruplová | 07 | 21.06.2019 | Slaný | |
| 800 m | 2:27.11 | Karolína KOLPEKOVÁ | 12 | 31.08.2025 | Kutná Hora | |
| hod kriketovým míčkem | 47.51 | Nicole Vilímová | 06 | 11.06.2019 | Plzeň | |
| hod oštěpem 400g | 28.50 | Eleonor Makris | 06 | 21.09.2019 | Kutná Hora | |
| pětiboj | 2806 | Adéla Baumrukrová | 08 | 30.06.2021 | Praha - Vokovice | |
| skok daleký | 5.39 | -1.7 | Sophie Pischnothová | 08 | 30.05.2021 | Líbeznice |
| skok vysoký | 1.49 | Tereza Dalíková | 10 | 09.09.2023 | Bílina | |
| skok z místa | 1.73 | Viktorie Trousilová | 11 | 10.06.2024 | Líbeznice | |
| vrh koulí 2kg | 11.28 | Eleonor Makris | 06 | 07.06.2019 | Beroun |