Výsledky 9. ročníku Podzimního běhu na Duhovce převzaté z časomíry Stopnito.
250 m - 2021 dívky
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Faltýnková Stela | 1:00.5 | Atletika Čelákovice |
| 2. | Vacková Valerie | 1:04.8 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 3. | Kováčová Nina | 1:05.7 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 4. | Maťochová Amálie | 1:19.9 | Všetaty |
250 m - 2021 chlapci
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Hrabánek František | 1:13.4 | Hovorčovice |
250 m - 2020 dívky
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Wurmová Anežka | 56.8 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 2. | Mimrová Lucie | 57.4 | TJ Neratovice |
| 3. | Hrabánková Amálie | 57.8 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 4. | Duba Elena | 58.2 | Zlonín |
| 5. | Prchalová Julie | 58.8 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 6. | Nováková Hedvika | 1:01.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 7. | Wurmová Eliška | 1:02.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 8. | Sedlářová Evelína | 1:03.5 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 9. | Snopková Amálie | 1:04.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 10. | Andrejkówa Lucie | 1:07.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 11. | Poništiaková Kornélia | 1:15.2 | Atletika Líbeznice, z.s. |
250 m - 2020 chlapci
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Petráček Vojtěch | 55.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 2. | Mrózek Matyáš | 56.2 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 3. | Majerčík Jáchym | 56.7 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 4. | Nedvěd Tadeáš | 57.2 | Březiněves |
| 5. | Cibula Eduard | 1:02.2 | Praha 8 |
| 6. | Chudovský Hugo | 1:04.0 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 7. | Vosáhlo Matouš | 1:04.1 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 8. | Ridchenko Jaroslav | 1:05.0 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 9. | Vrátný Antonín | 1:06.0 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 10. | Tost Jáchym | 1:06.6 | Líbeznice |
| 11. | Císař Tobiáš | 1:07.1 | Atletika Líbeznice, z.s. |
250 m - 2019 dívky
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Ochvatová Klára | 49.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 2. | Baslová Kristýna | 53.9 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 3. | Kolingerová Nina | 55.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 4. | Pazderová Anna | 56.3 | Atletika Neratovice |
| 5. | Thoss Emma | 56.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 6. | Babická Laura | 56.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 7. | Martišková Alexandra | 56.6 | Líbeznice |
| 8. | Kopalová Barbora | 59.1 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 9. | Srba Viktória | 1:00.1 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 10. | Kůtová Jasmína | 1:02.1 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 11. | Prášilová Malvína | 1:06.1 | Odolena Voda |
250 m - 2019 chlapci
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Petráček Matyáš | 47.9 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 2. | Humhej Lukáš | 53.3 | Nová Ves |
| 3. | Rada Filip | 53.4 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 4. | Czernek Jonáš | 53.8 | Měšice |
| 5. | Petrík Tomáš | 54.4 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 6. | Jozef Kováč Adam | 55.6 | Měšice |
| 7. | Musil Miroslav | 59.5 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 8. | Wiesner Vojtěch | 1:07.1 | Bašť |
350 m - 2018 dívky
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Proroková Veronika | 1:27.5 | ŠSK Újezd nad Lesy |
| 2. | Roubíčková Julie | 1:30.8 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 3. | Klíčová Matylda | 1:35.6 | Atletika Neratovice |
| 4. | Zábojníková Laura | 1:36.7 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 5. | Vaňásková Amy | 1:40.9 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 6. | Vařeková Natalie | 1:44.4 | Líbeznice |
| 7. | Bártová Adriana | 1:51.0 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 8. | Vernerová Edita | 2:04.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
350 m - 2018 chlapci
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Močigemba Ondřej | 1:14.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 2. | Páral Marek | 1:15.2 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 3. | Klatovský David | 1:17.3 | Zlonín |
| 4. | Návojský Pavel | 1:18.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 5. | Vlasák Matěj | 1:18.7 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 6. | Tost Kristián | 1:23.0 | Líbeznice |
| 7. | Žák Antonín | 1:26.4 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 8. | Pospíšil Matouš | 1:35.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 9. | Maťocha Lukáš | 1:36.9 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 10. | Císař Matyáš | 1:49.7 | Atletika Líbeznice, z.s. |
350 m - 2017 dívky
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Baslová Lucie | 1:18.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 2. | Prášilová Justýna | 1:19.7 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 3. | Duba Odetta | 1:20.4 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 4. | Maurova Karolina | 1:22.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 5. | Holická Anna | 1:24.8 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 6. | Mašková Zuzana | 1:25.0 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 7. | Martišková Natálie | 1:27.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 8. | Berková Josefina | 1:31.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 9. | Chudovská Alžběta | 1:38.1 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 10. | Poništiaková Dorota | 1:42.8 | Atletika Líbeznice, z.s. |
350 m - 2017 chlapci
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Pavelka Kryštof | 1:04.2 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 2. | Eibner Oliver | 1:07.2 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 3. | Ščučinský Dominik | 1:08.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 4. | Beran Mikuláš | 1:11.5 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 5. | Mašek Viktor | 1:15.4 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 6. | Cibula Dan | 1:22.1 | AC Sparta Praha |
| 7. | Bouda Adam | 1:25.9 | Atletika Líbeznice, z.s. |
600 m - 2016 dívky
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Tostová Rozalie | 2:14.1 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 2. | Jordáková Dominika | 2:16.7 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 3. | Káchová Urša | 2:17.4 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 4. | Irišková Daniela | 2:20.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 5. | Humhejová Adéla | 2:21.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 6. | Káchová Růžena | 2:22.2 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 7. | Němečková Tereza | 2:22.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 8. | Kopotová Emma | 2:27.4 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 9. | Oliveriusová Rozálie | 2:27.7 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 10. | Turnová Olívie | 2:28.5 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 11. | Podešvová Ella | 2:33.1 | Atletika Líbeznice z. s. |
| 12. | Hufová Kristýna | 2:33.9 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 13. | Thoss Valerie | 2:36.7 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 14. | Pěkná Lada | 2:38.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 15. | Humajová Rozálie | 2:38.7 | SC Praha |
| 16. | Kühnel Zoe | 2:39.1 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 17. | Piroutková Eliška | 2:39.9 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 18. | Suchá Kristýna | 2:41.5 | Atletika Líbeznice, z.s. |
600 m - 2016 chlapci
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Petlan Matouš | 2:05.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 2. | Zábojník Filip | 2:16.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 3. | Mihule David | 2:16.4 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 4. | Prorok Jakub | 2:19.6 | ŠSK Újezd nad Lesy |
| 4. | Touš Filip | 2:19.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 6. | Preisler Adam | 2:20.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 7. | Adam Pulkráb Jan | 2:20.7 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 8. | Pacovský Jan | 2:20.8 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 9. | Vacek Lukáš | 1:25:17.9 | Atletika Líbeznice, z.s. |
600 m - 2015 dívky
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Malá Amálie | 2:08.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 2. | Kohlmanová Mia | 2:10.4 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 3. | Dvořáková Nela | 2:14.7 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 4. | Černá Anežka | 2:19.8 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 5. | Vykysalá Viktorie | 2:22.1 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 6. | Klimeschová Ellen | 2:23.5 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 7. | Bukešová Anežka | 2:25.0 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 8. | Lazarová Diana | 2:25.1 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 9. | Pátková Julia | 2:25.1 | Atletika Líbeznice, z.s. |
600 m - 2015 chlapci
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Koždoň Rudolf | 2:11.5 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 2. | Jalč Mikuláš | 2:12.9 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 3. | Novák Marek | 2:15.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 4. | Kosina Jakub | 2:19.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 5. | Sedlák Jakub | 2:38.7 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 6. | Pustina Ondřej | 2:58.5 | Atletika Líbeznice, z.s. |
600 m - 2013/2014 dívky
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Kmeťová Eliška | 1:56.0 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 2. | Brabcová Eliška | 1:56.5 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 3. | Haramulová Lenka | 2:04.3 | Atletika Čelákovice |
| 4. | Boudová Nikol | 2:04.4 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 5. | Schopfová Viktorie | 2:10.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 6. | Šeráková Gabriela | 2:12.4 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 7. | Pavlíková Simona | 2:12.5 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 8. | Geistová Adéla | 2:14.2 | Atletika Čelákovice |
| 9. | Vařeková Karolína | 2:15.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 10. | Písečná Karolina | 2:16.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 11. | Uhrová Natálie | 2:16.5 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 12. | Bartošová Kateřina | 2:17.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 13. | Čacká Marina | 2:17.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 14. | Mušinská Nikol | 2:20.9 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 15. | Zábrodská Ema | 2:22.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 16. | Krespisová Ellen | 2:25.7 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 17. | Vyhnálková Emma | 2:27.7 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 18. | Kytková Evelína | 2:37.7 | Atletika Líbeznice, z.s. |
600 m - 2013/2014 chlapci
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Pacovský František | 1:55.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 2. | Kmeť Michal | 1:55.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 3. | Skuhravý David | 1:56.9 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 4. | Thoss Samuel | 1:59.5 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 5. | Pěkný Karel | 2:10.1 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 6. | Vojtěch Matyáš | 2:14.4 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 7. | Kühnel Sebastian | 2:22.5 | Mírovice |
| 8. | Ježek Lukáš | 2:23.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 9. | Smažil Vojtěch | 2:26.9 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 10. | Ježek Tomáš | 2:27.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 11. | Řemínek Martin | 2:34.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
1500 m - 2011/2012 dívky
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Pelcová Leontýna | 6:19.4 | Atletika Líbeznice, z.s. |
1500 m - 2011/2012 chlapci
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Kulíšek Kryštof | 4:56.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 2. | Zábrodský Kryštof | 5:01.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 3. | Lapiš Marek | 5:26.4 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 4. | Ježek Petr | 6:12.9 | Atletika Líbeznice, z.s. |
1500 m - Dorostenky a juniorky – 2007 - 2010
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Němcová Valerie | 6:04.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 2. | Holomojová Natálie | 10:03.8 | Atletika Líbeznice |
1500 m - Dorost a junioři – 2007 - 2010
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Čermák Denis | 4:52.9 | Měšice |
| 2. | Beneš František | 5:04.3 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 3. | Strnad Jakub | 5:19.6 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 4. | Navrátil Lukáš | 5:24.0 | Atletika Líbeznice, z.s. |
1500 m - Muži I - 1987 - 2006
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Němec Viktor | 5:24.3 | |
| 2. | Návojský Marcel | 5:55.9 | Postřižín |
| 3. | Moťka Pavel | 6:39.0 | |
| 4. | Babický Tomáš | 6:44.3 | |
| 5. | Maťocha Jiří | 7:40.0 | Všetaty |
1500 m - Ženy II - 1986 a starší
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Sokolíková Darina | 6:41.2 | Atletika Líbeznice, z.s. |
| 2. | Ochvatová Kristýna | 7:09.4 | Líbeznice |
| 3. | Pavlíková Jitka | 7:37.0 | |
| 4. | Nováková Hana | 7:38.9 | |
| 5. | Ježková Hana | 8:20.3 | |
1500 m - Muži II - 1986 a starší
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Pícha Jan | 5:40.3 | TJ Březiněves |
| 2. | Humhej Tomáš | 6:11.3 | Nová Ves |
| 3. | Beran Petr | 6:15.5 | |
| 4. | Mihule Radek | 6:29.9 | |
| 5. | Navrátil Michal | 7:26.4 | |
1500 m - Všechny děti
| Pořadí | Jméno | Čas | Klub |
|---|
| 1. | Černá Anežka | 6:27.0 | |
| 2. | Novák Marek | 6:55.4 | |
| 3. | Kühnel Sebastian | 6:56.3 | |
| 4. | Návojský Pavel | 7:00.8 | |
| 5. | Maťocha Lukáš | 7:40.2 | |